Cầu chì gốm PCB 200ma 250v 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Littelfuse |
| Chứng nhận: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Số mô hình: | 216.200MXEP / 0216.200MXEP Cầu chì ống gốm nung chảy nhanh Littelfuse |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | 100 |
| Thời gian giao hàng: | 2-6 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1.000.000 CÁI |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp định mức: | 250V | Đánh giá hiện tại: | 200mA |
|---|---|---|---|
| Sử dụng danh mục: | PCB | chứng nhận an toàn: | UL VDE CCC KEC PSE CE IEC 60127-2 |
| kim loại: | Gốm sứ | Kích thước: | 5*20mm |
| đặc điểm hợp nhất: | Nhanh | Kiểu mẫu: | 216.200MXEP |
| Làm nổi bật: | Cầu chì gốm 200Ma 250V,Cầu chì gốm PCB 200Ma 250V,Cầu chì 200Ma 250V |
||
Mô tả sản phẩm
Cầu chì ống gốm nóng chảy nhanh 200mA 250V 216.200MXEP / 216.200MXEP Littelfuse
1. Thông số kỹ thuật cầu chì ống gốm nóng chảy nhanh
| Thông số kỹ thuật đặc tính điện theo mặt hàng | |||||||||||||||
| Điện trở danh nghĩa Ohms lạnh (Ohms) | Điện áp giảm tối đa ở dòng điện định mức (mV) |
tối đaQuyền lựctiêu tantại1,5 tỷ (W) |
Đại lý Phê duyệt | ||||||||||||
| bộ khuếch đạiMã số | Đánh giá bộ khuếch đại | Đánh giá điện áp | Làm gián đoạnXếp hạng+ | Nóng chảy danh nghĩa I2t (A2giây)* |
Tái búte |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 một @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01.6 | 1.6 | 250 | 0,1112 | 1.00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1.87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02.5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3.67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6.70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14.99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27.46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06.3 | 6.3 | 250 | 0,0137 | 56.43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | số 8 | 250 | 0,0123 | 64.31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154.34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Cầu chì ô tô gốm |
| Cầu chì ô tô |
| Giá đỡ cầu chì điện áp thấp |
| Công tắc an toàn cho lính cứu hỏa |
| cầu chì cao áp |
| Cầu chì bảng mạch điện tử |
| Cảm biến nhiệt độ nhiệt điện trở |
| Cầu chì có thể đặt lại PTC |
| Cầu chì ngắt nhiệt |
| Điện trở cầu chì nhiệt |
| ống xả khí |
| Điện trở nhiệt NTC |
| Biến trở oxit kim loại |
| Điốt ức chế điện áp thoáng qua |
| Tụ phim Polyester |
| Bộ ngắt mạch bảo vệ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này


