Tụ điện màng phủ bằng nhựa Polypropylen
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Julun |
Chứng nhận: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Số mô hình: | X2 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 / Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ~ 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, |
Khả năng cung cấp: | 10000 / Mảnh / Tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Tụ điện màng Polypropylen | ứng dụng: | Mục đích chung |
---|---|---|---|
Điện dung: | 0,001 uF ~ 4,7 uF | Loại gói: | Qua lỗ |
Mức điện áp: | 275 ~ 310V | ||
Làm nổi bật: | tụ điện màng kim loại,tụ điện màng |
Mô tả sản phẩm
Mất ít, đặc tính nhiệt độ tốt, kháng cách điện cao
Khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, cấu trúc nhỏ gọn
Chống cháy tuyệt vời
Tự chữa bệnh tốt và độ tin cậy cao
Các trường hợp chống nhiễu như kết nối chéo cung cấp điện
KHÔNG | dự án | yêu cầu thực hiện |
1 | Phạm vi nhiệt độ | -40oC - + 105oC |
2 | Điện áp định mức | 275VAC, 300VAC, 310VAC |
3 | Phạm vi năng lực | 0,0022 ~ 4,7uF |
4 | Độ lệch cho phép điện dung | K: (± 10%), M: (± 20%) |
5 | Tân | .000,001 (1KHz), .000,002 (10 KHz) |
6 | Điện trở giữa các đầu được khơi gợi | Không có sự cố hoặc hồ quang |
Điện trở giữa đầu cực và vỏ ngoài | Không có sự cố hoặc hồ quang | |
7 | Điện trở cách điện giữa các đầu được khơi gợi | (20oC 1 phút): CR≤0,33uF≥15000MΩ CR > 0,33 uF≥7500MΩ |
Điện trở cách điện giữa đầu được khơi gợi và vỏ ngoài | ≥30000MΩ | |
số 8 | Độ bền | Các mạ thiếc là tốt và được hiển thị như là kết thúc gợi ra theo ứng dụng. Trong điều kiện làm ướt, chất hàn có thể chảy tự do, hoặc Chất hàn sẽ chảy trong 2S |
9 | Công suất ban đầu | Điện dung Mất góc tiếp tuyến |
Độ bền kéo của thiết bị đầu cuối | Mất ngoại hình | |
Hàn chịu nhiệt | Xuất hiện mà không có thiệt hại rõ ràng, được đánh dấu rõ ràng | |
Đo lường cuối cùng | Công suất: C / C nhỏ hơn 3% so với các phép đo ban đầu Mất tiếp tuyến: CR> 1uF1kHz = 0,004 CR = 1uF10kHz = 0,004 tăng | |
Thông số kỹ thuật | Vôn | W ± 0,5mm | T ± 0,5mm | H ± 0,5mm | P ± 0,5mm | d ± 0,05mm | Tạo chì | Lmin |
334K | 275V | 18 | 8.4 | 14,5 | 15 | 0,8 | B | 25 |
224K | 275V | 18 | 8.4 | 14,5 | 15 | 0,8 | B | 25 |
104K | 275V | 13 | 6 | 12 | 10 | 0,6 | B | 25 |
473K | 275V | 13 | 6 | 12 | 10 | 0,6 | B | 25 |
KHÔNG |
|
B | ![]() |
K | ![]() |
R | ![]() |
Bạn | ![]() |
W | ![]() |
Q: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là một nhà máy sản xuất cầu chì và cầu chì.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 3 ngày nếu hàng hóa trong kho. Hoặc là 5-10 ngày nếu hàng hóa không ở trong
chứng khoán, theo số lượng.
Q: Bạn có cung cấp mẫu? nó là miễn phí hay thêm?
Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng không phải trả chi phí vận chuyển hàng hóa.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Trước 100%, T / T.
Xin vui lòng cho tôi biết:
Những thông số kỹ thuật sản phẩm bạn cần? Khi bạn yêu cầu báo giá. Tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều nhất
giá cả cạnh tranh theo yêu cầu của bạn. Và chúng tôi có nhiều loại cho bạn lựa chọn.
Tái bút: Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào đáp ứng yêu cầu của bạn. chào mừng bạn gửi cho chúng tôi các chi tiết
bản vẽ để chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi dịch vụ chuyên nghiệp và tốt nhất cho bạn.